Пн 20 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.205 3.245 3.2211
EURЕвро 3.44 3.51 3.501
RUBРоссийский рубль100 3.44 3.505 3.5013
PLNГривна100 7.9 8.1 8.2172
UAHПольский злотый10 6.4 7.17 8.1641


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.19 3.25 3.4 3.515 3.422 3.52 1.066 1.082
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Лиозно, ул. Ленина, 87 3.19 3.25 3.4 3.515 3.422 3.52 1.066 1.082
3.205 3.245 3.44 3.51 3.44 3.505 1.073 1.082
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.п. Лиозно, ул. Ленина, 45 3.205 3.245 3.44 3.51 3.44 3.505 1.073 1.082
Приложение USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
BNB-Bank app 3.2215 3.2288 3.4952 3.5176 3.4852 3.4988
INSNC by Alfa Bank 3.215 3.234 3.48 3.509 3.481 3.509
InSync by Alfa-Bank InSync by Alfa-Bank 3.221 3.249 3.476 3.514 3.481 3.529 1.072 1.088
iParitet 3.2213 3.2297 3.4853 3.5177 3.484 3.499
Nembo by MTBank 3.215 3.23 3.485 3.51 3.47 3.51
Paritetbank Paritetbank 3.199 3.223 3.49 3.531 3.486 3.545 1.067 1.0799
Up «Суперкурс» Up «Суперкурс» 3.218 3.23 3.46 3.54 - - 1.07 1.095
Будь в курсе 3.221 3.235 3.48 3.51 3.45 3.5
Интернет-банк ВТБ 3.214 3.227 3.463 3.49 3.486 3.509
Онлайн-обменник Nembo 3.245 3.258 3.51 3.548 3.48 3.51 1.071 1.083
Покупай выгодно Покупай выгодно - 3.225 - 3.5 - 3.5009 - -
приложение BNB-Bank 3.2505 3.2575 3.5215 3.5438 3.4852 3.4975 1.0756 1.0799