Чт 9 мая
Покупка Продажа НБРБ
USDДоллар США 3.233 3.24 3.2223
EURЕвро 3.494 3.495 3.4671
RUBРоссийский рубль100 3.482 3.489 3.5152
PLNГривна100 8 8.049 8.04
UAHПольский злотый10 6.4 7.21 8.2032


Банк USD EUR RUB100 EUR / USD
Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает Покупает Продает
3.225 3.24 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Красная, 7 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, Игуменский тракт, 20 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, Логойский тракт, 10 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, Некрасова, 3а 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, П. Мстиславца, 9 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, пр-т. Победителей 108-4 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, пр-т. Победителей, 20 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, пр-т. Победителей, 5 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, пр. Дзержинского,119 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, пр. Независимости, 168/2 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, пр. Независимости, 177 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, пр. Независимости, 198 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, пр. Победителей, 65 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, пр. Рокоссовского, 80 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, ул. Голубева, 24а 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№31) 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Денисовская, 8 (№32) 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Жиновича.7 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. И. Гошкевича 3 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Козлова, 2 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Космонавтов, 28 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№15) 3.22 3.24 3.46 3.51 3.46 3.52 1.075 1.083
г. Минск, ул. Кульман, 5б (№16) 3.22 3.24 3.46 3.51 3.46 3.52 1.075 1.083
г. Минск, ул. Нестерова, 49 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Притыцкого, 39 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, ул. Притыцкого, 97 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, ул. Рафиева, 56 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
г. Минск, ул. Сурганова, 43 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, ул. Хмаринская, д.8 3.22 3.25 3.46 3.52 3.45 3.52 1.075 1.083
г. Минск, ул.Скрипникова, 15а 3.225 3.245 3.47 3.51 3.46 3.52 1.076 1.082
3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Дзержинского 122 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Заславская 10 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Кульман 3 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Мира 1 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Московская 13 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Мясникова 32 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Независимости 168/1 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Партизанский 150а 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Победителей 115 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Притыцкого 23а 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Притыцкого 93 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
г. Минск, Толбухина 2 3.2 3.27 3.45 3.55 3.44 3.52 1.078 1.086
3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
220005, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168/2 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
г. Минск, пр-т Независимости, 93 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
г. Минск, ул. Московская, 14 3.226 3.249 3.475 3.509 3.47 3.505 1.077 1.08
3.22 3.245 3.46 3.505 3.46 3.52 1.075 1.078
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Минский район, деревня Боровая, д.2 (Автоцентр "АТЛАНТ-М Боровая" FORD) 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
г. Минск, пр. Независимости, 185 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
г. Минск, пр. Партизанский, 46 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
г. Минск, ул. В. Хоружей, 6 Б (Торговый центр "Зеркало", 1-ый этаж, отдельный вход со стороны ТЦ "Импульс", рядом станция метро "Пл.Я.Коласа") 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус") 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов) 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь") 3.22 3.245 3.46 3.505 3.46 3.52 1.075 1.08
г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка) 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА») 3.21 3.25 3.43 3.505 3.44 3.52 1.069 1.078
3.23 3.245 3.47 3.5 3.47 3.5 1.074 1.079
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Игнатенко, 11 3.23 3.245 3.47 3.5 3.47 3.5 1.074 1.079
г. Минск, ул. Сторожовская,8 3.23 3.245 3.47 3.5 3.47 3.5 1.074 1.079
3.233 3.24 3.472 3.5 3.48 3.489 1.078 1.076
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.233 3.244 3.47 3.505 3.46 3.489 1.073 1.08
г. Минск, Игуменский тракт, 11 (магазин «Green») 3.21 3.24 3.44 3.5 3.44 3.498 1.072 1.08
г. Минск, Минск, ул. Кальварийская, 24 (ТЦ Корона) 3.233 3.246 3.472 3.5 3.46 3.499 1.074 1.078
г. Минск, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city) 3.212 3.253 3.44 3.5 3.445 3.499 1.071 1.076
г. Минск, пр-т Дзержинского, 91, (ТЦ Алми) 3.22 3.25 3.45 3.52 3.45 3.498 1.071 1.083
г. Минск, пр-т Независимости, 58 (ТЦ Московско-Венский). 3.23 3.25 3.46 3.515 3.46 3.51 1.071 1.082
г. Минск, ул. Бурдейного, 11 (Евроопт Super) 3.21 3.24 3.44 3.5 3.44 3.498 1.072 1.08
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (Комаровский рынок) 3.212 3.253 3.44 3.5 3.445 3.499 1.071 1.076
г. Минск, ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо) 3.22 3.245 3.47 3.51 3.47 3.51 1.078 1.082
г. Минск, ул. Городецкая, 30, (ТЦ Гиппо) 3.22 3.25 3.45 3.52 3.45 3.498 1.071 1.083
г. Минск, ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 3.233 3.244 3.47 3.505 3.46 3.489 1.073 1.08
г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт) 3.227 3.244 3.47 3.508 3.46 3.518 1.075 1.081
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 3.233 3.25 3.47 3.515 3.45 3.515 1.073 1.082
г. Минск, ул. Макаёнка, 11, (ТЦ Виталюр). 3.21 3.24 3.44 3.5 3.44 3.498 1.072 1.08
г. Минск, ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван) 3.225 3.245 3.47 3.51 3.48 3.51 1.076 1.082
г. Минск, ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт) 3.227 3.244 3.47 3.508 3.46 3.518 1.075 1.081
г. Минск, ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо) 3.22 3.25 3.45 3.52 3.45 3.498 1.071 1.083
г. Минск, ул. Петра Глебки, 5-1 (ТЦ Скала) 3.225 3.245 3.47 3.508 3.48 3.51 1.076 1.081
г. Минск, ул. Притыцкого, 89, пом. 5 Н 3.233 3.25 3.46 3.505 3.45 3.515 1.07 1.078
г. Минск, ул. Сухаревская, 16, ТЦ «Праздник» 3.21 3.24 3.44 3.5 3.44 3.498 1.072 1.08
г. Минск, ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo) 3.225 3.245 3.47 3.51 3.48 3.51 1.076 1.082
г. Минск, ул. Толстого, 1 (ТЦ Minsk City Mall) 3.22 3.245 3.47 3.51 3.47 3.51 1.078 1.082
3.225 3.245 3.45 3.495 3.45 3.52 1.072 1.077
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, бульвар Шевченко, 11 3.207 3.259 3.433 3.514 3.435 3.529 1.07 1.078
г. Минск, пр. Жукова, 3 3.225 3.245 3.45 3.495 3.45 3.52 1.07 1.077
г. Минск, проспект Машерова, 19 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, проспект Партизанский, 52 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492 3.21 3.257 3.435 3.514 3.442 3.529 1.07 1.079
г. Минск, проспект Победителей, 49 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити" 3.21 3.257 3.435 3.514 3.442 3.529 1.07 1.079
г. Минск, Проспект Победителей, 91 3.21 3.257 3.441 3.509 3.445 3.529 1.072 1.077
г. Минск, тракт Игуменский, 16 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, Ул. Воронянского, 40 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Ванеева, 38 3.205 3.259 3.43 3.514 3.432 3.529 1.07 1.078
г. Минск, улица Железнодорожная, 44 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Жиновича, 20 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица К.Маркса, 15 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Каменногорская, 118 3.205 3.259 3.43 3.514 3.432 3.529 1.07 1.078
г. Минск, улица Куйбышева, 75 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Лобанка, 79 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Логойский тракт, 22а 3.207 3.259 3.433 3.514 3.435 3.529 1.07 1.078
г. Минск, улица Маяковского, 154 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Наполеона Орды, 6 3.205 3.259 3.43 3.514 3.432 3.529 1.07 1.078
г. Минск, улица Одинцова, 20 3.207 3.259 3.433 3.514 3.435 3.529 1.07 1.078
г. Минск, улица Ольшевского, 24 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица П.Глебки, 5 3.211 3.257 3.435 3.509 3.44 3.529 1.07 1.077
г. Минск, улица Р.Люксембург, 80 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Рафиева, 88а 3.207 3.259 3.433 3.514 3.435 3.529 1.07 1.078
г. Минск, улица Романовская Слобода, 8 3.21 3.257 3.441 3.509 3.445 3.529 1.072 1.077
г. Минск, улица Уборевича, 176 3.207 3.259 3.433 3.514 3.435 3.529 1.07 1.078
г. Минск, улица Шаранговича, 4 3.21 3.257 3.44 3.509 3.441 3.529 1.072 1.077
Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая 3.21 3.257 3.435 3.514 3.445 3.529 1.07 1.079
Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity" 3.21 3.257 3.435 3.514 3.442 3.529 1.07 1.079
Пересечение Логойского тракта и МКАД (ЗАО ВЦ Аквабел), Минский р-н 3.211 3.257 3.433 3.509 3.441 3.529 1.069 1.077
3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, Перес. логойский тракт - мкад 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, Территория национального аэропорта «минск» 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, пл. Привокзальная, 5 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, пр. Независимости, 11/1 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, пр. Независимости, 154 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, пр. Независимости, 154Д 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, пр. Независимости, 54 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. В.хоружей, 8 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Восточная, 48 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 178 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Корженевского, 26 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Красноармейская, 36 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Лобанка, 94 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Рафиева, 64 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
г. Минск, ул. Червякова, 57 3.21 3.255 3.43 3.5 3.44 3.5 1.069 1.075
3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, БЦ «Титан» (башня C) 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
г. Минск, пр-т Независимости, 6 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
г. Минск, пр.Независимости, 117А (ТРЦ «Александров Пассаж») 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
г. Минск, ул. Богдановича, 116 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
г. Минск, ул. Куприянова, 2 «А» (Автосалон «Шкода») 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
г. Минск, ул. Маяковского,15 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
г. Минск, ул. Тимирязева, 70 3.226 3.25 3.45 3.52 3.441 3.523 1.069 1.083
3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, пр-т Дзержинского, 100 (ТЦ "Кирмаш") 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, пр-т Дзержинского, 19-1555 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, пр. Дзержинского, 3, (ГАИ) 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, пр. Машерова, 29 3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
г. Минск, пр. Независимости, 164-8Н 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, пр. Независимости, 21 (ОАО "Гум") 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, пр. Независимости, 54 (на лестничной площадке 3-го этажа универмага "ЦУМ") 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, пр. Партизанский, 85-48 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н 3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
г. Минск, ул. Бобруйская, 9 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, ул. Жилуновича, 4 (Универмаг "Беларусь" 2 этаж) 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н (вход со стороны ул.Ленина) 3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2 3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
г. Минск, ул. Коржа, 11а 3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
г. Минск, ул. Могилевская, 5-14 3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
г. Минск, ул. Плеханова, 91 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, ул. Притыцкого, 156/1-1 (ТЦ "Green City") 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, ул. Притыцкого, 93 (ТЦ "Алми") 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, ул. Я.Чечота, 11-196а 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, ул.Богдановича,153 3.217 3.25 3.443 3.513 3.435 3.518 1.07 1.081
г. Минск, ул.Маяковского, 11 - 196 3.22 3.247 3.448 3.508 3.44 3.513 1.071 1.08
3.233 3.247 3.475 3.522 3.482 3.499 1.078 1.081
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. Бобруйская, 6-10 3.233 3.247 3.475 3.54 3.482 3.507 1.075 1.09
Минск, 31 км МКАД (Минский р-н, Щомыслинский с.с.п / у Западный, ТЭЦ-4); ул. Монтажников, 2 3.212 3.258 3.464 3.522 3.46 3.515 1.078 1.081
Минск, пр-т Дзержинского, 104 (ТЦ «Титан») 3.233 3.247 3.475 3.54 3.482 3.507 1.075 1.09
Минск, пр-т Независимости, 173 (БЦ Futuris) 3.233 3.247 3.475 3.54 3.482 3.507 1.075 1.09
Минск, пр-т Независимости, 87а (площадь Калинина) 3.233 3.247 3.475 3.54 3.482 3.507 1.075 1.09
Минск, пр-т Победителей, 65 (ТЦ «Замок») 3.2305 3.254 3.4705 3.55 3.464 3.509 1.074 1.091
Минск, ул. Корженевского, 26 3.2105 3.254 3.4305 3.55 3.4405 3.499 1.069 1.091
Минск, ул. Мстиславца, 11 (ТЦ «Dana Mall») 3.226 3.265 3.4705 3.55 3.462 3.509 1.076 1.087
Минск, ул. Налибокская, 36 3.233 3.247 3.475 3.54 3.482 3.507 1.075 1.09
Минск, ул. Притыцкого, 29 (ТЦ «Тивали») 3.233 3.247 3.475 3.54 3.482 3.507 1.075 1.09
Минск, ул. Сурганова, 57Б 3.233 3.247 3.475 3.54 3.482 3.507 1.075 1.09
Минский район, Боровлянский с/с, 74/1, район д. Боровая 3.226 3.25 3.4705 3.55 3.482 3.509 1.076 1.092
3.23 3.245 3.494 3.527 3.463 3.513 1.083 1.084
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г.Минск, В.Хоружей ул., 2 3.225 3.255 3.46 3.537 3.45 3.54 1.073 1.087
г.Минск, Газеты "Звезда" пр., 47 3.225 3.25 3.475 3.531 3.459 3.513 1.078 1.086
г.Минск, Газеты Правда пр., 40/2 3.2 3.27 3.44 3.56 3.44 3.6 1.075 1.089
г.Минск, Денисовская ул., 8 3.23 3.247 3.46 3.53 3.458 3.54 1.071 1.087
г.Минск, Дзержинского пр., 80 3.225 3.25 3.476 3.531 3.459 3.526 1.078 1.086
г.Минск, Каменногорская ул., д.3 3.22 3.255 3.436 3.527 3.421 3.543 1.067 1.084
г.Минск, Космонавтов ул., 29 3.22 3.255 3.436 3.527 3.421 3.543 1.067 1.084
г.Минск, Куйбышева ул., 40 3.2 3.27 3.44 3.56 3.44 3.6 1.075 1.089
г.Минск, Логойский тракт 15/4 3.228 3.25 3.48 3.534 3.461 3.523 1.078 1.087
г.Минск, Матусевича ул., 72 3.22 3.25 3.475 3.54 3.45 3.53 1.079 1.089
г.Минск, Мележа ул., 5 3.225 3.255 3.46 3.537 3.45 3.54 1.073 1.087
г.Минск, Меньковский тракт, 2 3.225 3.255 3.46 3.537 3.45 3.54 1.073 1.087
г.Минск, Могилевская ул., 12 3.2 3.27 3.44 3.56 3.44 3.6 1.075 1.089
г.Минск, Независимости пр., 154 3.225 3.255 3.454 3.53 3.438 3.545 1.071 1.084
г.Минск, Независимости пр.,23 3.225 3.255 3.46 3.537 3.45 3.54 1.073 1.087
г.Минск, П. Глебки ул., 5 3.225 3.255 3.454 3.53 3.438 3.545 1.071 1.084
г.Минск, Победителей пр., 23/4 3.228 3.25 3.472 3.531 3.463 3.525 1.076 1.086
г.Минск, Победителей пр., 23/4(на улице) 3.228 3.25 3.472 3.531 3.463 3.525 1.076 1.086
г.Минск, Победителей пр., 65 3.225 3.245 3.465 3.535 3.463 3.529 1.074 1.089
г.Минск, Поселок Лесной, 19а 3.22 3.255 3.436 3.527 3.421 3.543 1.067 1.084
г.Минск, пр-т Дзержинского, 104 3.225 3.255 3.46 3.537 3.45 3.54 1.073 1.087
г.Минск, пр-т Рокоссовского, 2 3.225 3.255 3.46 3.537 3.45 3.54 1.073 1.087
г.Минск, Русcиянова ул., 7 3.225 3.255 3.454 3.53 3.458 3.54 1.071 1.084
г.Минск, Свободы пл., 23 3.228 3.25 3.475 3.535 3.455 3.524 1.077 1.088
г.Минск, Сеницкий сельсовет, 84 3.225 3.25 3.475 3.532 3.457 3.533 1.078 1.087
г.Минск, Тимирязева ул., 67 3.225 3.25 3.494 3.53 3.46 3.52 1.083 1.086
г.Минск, ул.Уманская, 54 3.225 3.255 3.46 3.537 3.45 3.54 1.073 1.087
г.Минск, Филимонова ул., 13 к. 1 3.2 3.27 3.44 3.56 3.44 3.6 1.075 1.089
г.Минск, Шаранговича ул., 25 3.22 3.255 3.436 3.527 3.421 3.543 1.067 1.084
г.Минск, Шафарнянская ул., 11 3.22 3.245 3.475 3.53 3.46 3.525 1.079 1.088
г.Минск, Я.Купалы ул., 25 3.22 3.25 3.475 3.53 3.45 3.53 1.079 1.086
3.221 3.247 3.47 3.51 3.46 3.515 1.077 1.081
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2 3.221 3.247 3.47 3.51 3.46 3.515 1.077 1.081
3.23 3.248 3.47 3.508 3.46 3.52 1.074 1.08
Адрес USD пок USD прод EUR пок EUR прод RUB пок RUB прод EUR/USD пок EUR/USD прод
г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 83/2 3.205 3.255 3.42 3.515 3.41 3.52 1.067 1.08
г. Минск улица Шаранговича 22/1 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, Есенина, 76 3.205 3.255 3.42 3.515 3.41 3.52 1.067 1.08
г. Минск, Минский район, Боровлянский сельсовет, 97 (ТЦ "ОМА") 3.21 3.25 3.44 3.51 3.43 3.52 1.072 1.08
г. Минск, подземный переход, ст.м. Партизанская 3.21 3.25 3.44 3.51 3.43 3.52 1.072 1.08
г. Минск, пр-т Дзержинского, 122 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Дзержинского, 134 (Обменный пункт в Автоцентре) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Независимости 202/1 (в Автоцентре) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Независимости, 11/2 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Независимости, 202-3, салон KIA 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Независимости, 202/2, Лексус 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Партизанский, 150а (ТЦ МОМО) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Партизанский, 182 (GREEN) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, пр-т Победителей, 65 3.23 3.248 3.47 3.508 3.46 3.52 1.074 1.08
г. Минск, пр-т Победителей, 9 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино) 3.205 3.255 3.42 3.515 3.41 3.52 1.067 1.08
г. Минск, Привокзальная пл, 3 (Железнодорожный вокзал, 3 этаж) 3.205 3.255 3.42 3.515 3.41 3.52 1.067 1.08
г. Минск, ул. Аэродромная, 125 (Обменный пункт в Автоцентре) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, ул. Бобруйская, 15 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, ул. Бобруйская, 6 (ТЦ "Galileo", 3-й этаж) 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
г. Минск, ул. Бурдейного, 6 (павильон №19) 3.205 3.255 3.42 3.515 3.41 3.52 1.067 1.08
г. Минск, ул. З. Бядули, 11 3.215 3.25 3.45 3.51 3.44 3.52 1.073 1.08
